
Cincel Plano Sds Hexagonal 28 X 520 X 35 Mm Super Total Tac153428112
Descripción IA
| Especificaciones | |
|---|---|
| Contenido | Unidad Individual |
| Garantía | 1 Año por Defectos de Fábrica y Herramientas Electricas Directamente con la Marca |
| Material | Material Mixto |
| Medidas | Unica |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descripción IA
| Especificaciones | |
|---|---|
| Contenido | Unidad Individual |
| Garantía | 1 Año por Defectos de Fábrica y Herramientas Electricas Directamente con la Marca |
| Material | Material Mixto |
| Medidas | Unica |












