
Cincel Plano Sds Max 18 X 400 X 50 Mm Super Total Tac15221822
Descripción IA
| Especificaciones | |
|---|---|
| Contenido | Unidad Individual |
| Garantía | 1 Año por Defectos de Fábrica y Herramientas Electricas Directamente con la Marca |
| Material | Material Mixto |
| Medidas | Unica |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descripción IA
| Especificaciones | |
|---|---|
| Contenido | Unidad Individual |
| Garantía | 1 Año por Defectos de Fábrica y Herramientas Electricas Directamente con la Marca |
| Material | Material Mixto |
| Medidas | Unica |












